Izveštaj za Gornja Čemernica


Ovde možete videti sve adrese unutar naselja „Gornja Čemernica” i status konflacije. U gornjem desnom uglu je filtriranje. Klikom na „Pomoć” u gornjem meniju dobićete više informacija o kolonama u ovoj tabeli.



Id (RGZ) Ulica i kućni broj (RGZ) Lokacija (RGZ) Conflated adresa Potencijalno poklapanje Procenat poklapanja Udaljenost
117541 Gornja Čemernica 1 45.34798, 15.889913 1 65.12% 7m
117542 Gornja Čemernica 1 A 45.34522, 15.889524 1A 66.00% 0m
117543 Gornja Čemernica 2 45.34827, 15.890459 2 66.00% 0m
117544 Gornja Čemernica 3 45.348422, 15.890733 3 66.00% 0m
117545 Gornja Čemernica 4 45.348658, 15.891113 4 66.00% 0m
117546 Gornja Čemernica 6 45.349861, 15.893288 6 66.00% 0m
117547 Gornja Čemernica 6 A 45.350201, 15.893962 6A 66.00% 0m
117548 Gornja Čemernica 6 B 45.350252, 15.894259 6B 66.00% 0m
117549 Gornja Čemernica 7 45.35061, 15.893995 7 66.00% 0m
117550 Gornja Čemernica 8 45.35063, 15.896077 8 66.00% 0m
117551 Gornja Čemernica 8 A 45.350781, 15.896868 8A 66.00% 0m
117552 Gornja Čemernica 9 45.350705, 15.896509 9 66.00% 0m
117553 Gornja Čemernica 10 45.350832, 15.897156 10 66.00% 0m
117554 Gornja Čemernica 11 45.350922, 15.897515 11 66.00% 0m
117555 Gornja Čemernica 12 45.351342, 15.897811 12 66.00% 0m
117556 Gornja Čemernica 12 A 45.351217, 15.897171 12A 66.00% 0m
117557 Gornja Čemernica 13 45.351594, 15.9009 13 66.00% 0m
117558 Gornja Čemernica 14 45.351786, 15.897049 14 66.00% 0m
117559 Gornja Čemernica 15 45.352345, 15.896453 15 66.00% 0m
117560 Gornja Čemernica 16 45.352589, 15.896138 16 66.00% 0m
117646 Gornja Čemernica 78 45.345643, 15.944266 78 66.00% 0m
117647 Gornja Čemernica 79 45.345127, 15.944872 79 66.00% 0m
117648 Gornja Čemernica 81 45.345429, 15.94501 81 66.00% 0m
117649 Gornja Čemernica 82 45.344997, 15.94534 82 66.00% 0m
117651 Gornja Čemernica 84 45.3447, 15.94624 84 66.00% 0m
117652 Gornja Čemernica 85 45.344595, 15.94655 85 66.00% 0m
117653 Gornja Čemernica 86 45.344585, 15.946778 86 66.00% 0m
117654 Gornja Čemernica 86 A 45.344406, 15.947441 86A 66.00% 0m
117655 Gornja Čemernica 87 45.34438, 15.947798 87 66.00% 0m
117656 Gornja Čemernica 88 45.344397, 15.948048 88 66.00% 0m
117657 Gornja Čemernica 89 45.336095, 15.949983 89 66.00% 0m
117658 Gornja Čemernica 90 45.336432, 15.949968 90 66.00% 0m
117659 Gornja Čemernica 90 A 45.336928, 15.949957 90A 66.00% 0m
117660 Gornja Čemernica 90 B 45.338265, 15.9504 90B 66.00% 0m
117661 Gornja Čemernica 90 C 45.340693, 15.950308 90C 66.00% 0m
117662 Gornja Čemernica 91 45.344289, 15.948623 91 66.00% 0m
117663 Gornja Čemernica 92 45.3445, 15.949157 92 66.00% 0m
117664 Gornja Čemernica 93 45.344562, 15.94935 93 66.00% 0m
117665 Gornja Čemernica 94 45.344676, 15.949694 94 66.00% 0m
117670 Gornja Čemernica 99 45.344987, 15.950911 99 66.00% 0m
117671 Gornja Čemernica 100 45.345543, 15.952816 100 66.00% 0m
117672 Gornja Čemernica 100 A 45.345514, 15.952586 100A 66.00% 0m
117673 Gornja Čemernica 101 45.345677, 15.953861
117674 Gornja Čemernica 102 45.345839, 15.955647 102 66.00% 0m
117675 Gornja Čemernica 103 45.344011, 15.956407 103 66.00% 0m
117676 Gornja Čemernica 104 45.34295, 15.956822 104 66.00% 0m
117677 Gornja Čemernica 105 45.342506, 15.957021 105 66.00% 0m
117678 Gornja Čemernica 106 45.342315, 15.956869 106 66.00% 0m
117679 Gornja Čemernica 107 45.341549, 15.956553 107 66.00% 0m
117680 Gornja Čemernica 108 45.340072, 15.957769 108 66.00% 0m
117681 Gornja Čemernica 109 45.339708, 15.958064 109 66.00% 0m
117682 Gornja Čemernica 109 A 45.339952, 15.958513 109A 66.00% 0m
117683 Gornja Čemernica 110 45.339134, 15.958372 110 66.00% 0m
117684 Gornja Čemernica 111 45.337805, 15.958532 111 66.00% 0m
117685 Gornja Čemernica 112 45.337251, 15.957832 112 66.00% 0m
117686 Gornja Čemernica 113 45.336858, 15.958111 113 66.00% 0m
15000262 Gornja Čemernica 35 B 45.348123, 15.902067 35B 66.00% 0m
15000394 Gornja Čemernica 19 45.353848, 15.894586 19 66.00% 0m
15000694 Gornja Čemernica 77 45.345319, 15.938945 77 66.00% 0m
15001033 Gornja Čemernica 44 45.352526, 15.908634 44 66.00% 0m
15001396 Gornja Čemernica 61 45.34847, 15.923746 61 66.00% 0m
15001513 Gornja Čemernica 34 45.350251, 15.903658 34 66.00% 0m
15001630 Gornja Čemernica 36 45.349225, 15.903073 36 66.00% 0m
15001682 Gornja Čemernica 47 45.352182, 15.91036 47 66.00% 0m
15002146 Gornja Čemernica 49 45.351766, 15.910825 49 66.00% 0m
15002254 Gornja Čemernica 55 45.351052, 15.918064 55 66.00% 0m
15002387 Gornja Čemernica 26 A 45.35058, 15.901861 26A 66.00% 0m
15002940 Gornja Čemernica 22 45.351776, 15.899999 22 66.00% 0m
15003044 Gornja Čemernica 68 45.338956, 15.900185 68 66.00% 0m
15003156 Gornja Čemernica 63 45.346884, 15.92643 63 66.00% 0m
15003210 Gornja Čemernica 17 45.353457, 15.894765 17 66.00% 0m
15003385 Gornja Čemernica 66 45.347061, 15.927289 66 66.00% 0m
15003445 Gornja Čemernica 53 45.353403, 15.914213
15003796 Gornja Čemernica 25 45.351432, 15.901135 25 66.00% 0m
15004462 Gornja Čemernica 38 A 45.352032, 15.906523 38A 66.00% 0m
15004740 Gornja Čemernica 51 45.355078, 15.913874 51 66.00% 0m
15005275 Gornja Čemernica 69 45.346297, 15.931041 69 66.00% 0m
15005524 Gornja Čemernica 45 45.35111, 15.908578 45 66.00% 0m
15005658 Gornja Čemernica 35 45.349972, 15.90304 35 66.00% 0m
15006448 Gornja Čemernica 32 45.350509, 15.902493 32 66.00% 0m
15006538 Gornja Čemernica 41 45.356421, 15.908051 41 66.00% 0m
15006758 Gornja Čemernica 58 45.349919, 15.923831 58 66.00% 0m
15006885 Gornja Čemernica 74 45.345929, 15.933112 74 66.00% 0m
15007454 Gornja Čemernica 23 45.351658, 15.900544 23 66.00% 0m
15008374 Gornja Čemernica 36 A 45.347891, 15.90268 36A 66.00% 0m
15008581 Gornja Čemernica 35 C 45.347843, 15.901971 35C 66.00% 0m
15008894 Gornja Čemernica 62 45.347574, 15.924409 62 66.00% 0m
15009052 Gornja Čemernica 54 45.351143, 15.917661 54 66.00% 0m
15009191 Gornja Čemernica 68 A 45.339945, 15.900828 68A 66.00% 0m
15009223 Gornja Čemernica 51 A 45.35484, 15.914025 51A 66.00% 0m
15009290 Gornja Čemernica 64 45.347043, 15.92688 64 66.00% 0m
15009425 Gornja Čemernica 17 A 45.35317, 15.895067 17A 66.00% 0m
15009792 Gornja Čemernica 48 45.352208, 15.910796 48 66.00% 0m
15010027 Gornja Čemernica 25 A 45.351309, 15.901349 25A 66.00% 0m
15010547 Gornja Čemernica 37 B 45.35139, 15.904137 37B 66.00% 0m
15010883 Gornja Čemernica 39 45.353825, 15.907779 39 66.00% 0m
15011016 Gornja Čemernica 41 A 45.357136, 15.90711 41A 66.00% 0m
15011170 Gornja Čemernica 31 45.343064, 15.897134 31 66.00% 0m
15011978 Gornja Čemernica 43 A 45.352494, 15.908026 43A 66.00% 0m
15012071 Gornja Čemernica 60 A 45.349924, 15.923297
15012238 Gornja Čemernica 76 B 45.345576, 15.936668 76B 66.00% 0m
15012611 Gornja Čemernica 18 45.353583, 15.894627 18 66.00% 0m
15012684 Gornja Čemernica 33 45.350563, 15.903277 33 66.00% 0m
15012783 Gornja Čemernica 46 45.3509, 15.908088 46 66.00% 0m
15012898 Gornja Čemernica 59 45.349556, 15.924274 59 66.00% 0m
15013576 Gornja Čemernica 37 45.351525, 15.904418 37 66.00% 0m
15013769 Gornja Čemernica 50 A 45.351016, 15.903455 50A 66.00% 0m
15014105 Gornja Čemernica 65 45.347201, 15.927752 65 66.00% 0m
15014429 Gornja Čemernica 35 D 45.347672, 15.901316 35D 66.00% 0m
15014495 Gornja Čemernica 26 45.350947, 15.901295 26 66.00% 0m
15014736 Gornja Čemernica 24 45.351011, 15.901136 24 66.00% 0m
15014929 Gornja Čemernica 21 45.351093, 15.897953 21 66.00% 0m
15015325 Gornja Čemernica 42 45.356635, 15.90826 42 66.00% 0m
15015502 Gornja Čemernica 52 45.356423, 15.919674 52 66.00% 0m
15016423 Gornja Čemernica 56 45.350467, 15.920952 56 66.00% 0m
15016705 Gornja Čemernica 28 45.342364, 15.896606 28 66.00% 0m
15016774 Gornja Čemernica 76 45.346232, 15.934985 76 66.00% 0m
15017015 Gornja Čemernica 31 A 45.342893, 15.897503 31A 66.00% 0m
15017094 Gornja Čemernica 40 45.355856, 15.908001 40 66.00% 0m
15017343 Gornja Čemernica 68 B 45.340761, 15.901087 68B 66.00% 0m
15017609 Gornja Čemernica 59 A 45.349366, 15.924085 59A 66.00% 0m
15018062 Gornja Čemernica 37 A 45.351619, 15.904633 37A 66.00% 0m
15018453 Gornja Čemernica 43 45.352544, 15.907491 43 66.00% 0m
15018801 Gornja Čemernica 76 A 45.346232, 15.934588 76A 66.00% 0m
15018819 Gornja Čemernica 30 45.34256, 15.896672 30 66.00% 0m
15018953 Gornja Čemernica 67 45.347263, 15.928136 67 66.00% 0m
15019378 Gornja Čemernica 20 45.35407, 15.89446 20 66.00% 0m
15019596 Gornja Čemernica 50 45.351144, 15.911078 50 66.00% 0m
15019950 Gornja Čemernica 55 A 45.351027, 15.918261 55A 66.00% 0m
15020147 Gornja Čemernica 27 45.342564, 15.897405 27 66.00% 0m
15020549 Gornja Čemernica 35 A 45.348938, 15.902324 35A 66.00% 0m
15020923 Gornja Čemernica 62 A 45.34711, 15.925896 62A 66.00% 0m
15020982 Gornja Čemernica 75 45.346063, 15.933711 75 66.00% 0m
15021563 Gornja Čemernica 48 A 45.352262, 15.911369 48A 66.00% 0m
15021629 Gornja Čemernica 38 45.351568, 15.905293 38 66.00% 0m
191062 Gornja Čemernica 79 A 45.345182, 15.943333 79A 66.00% 0m

Lista fajlova za import


Ovde su fajlovi za import adresa iz RGZ-a koje nisu mogle da budu nađene u OSM-u. Morate imati otvoren JOSM pre nego što kliknete na fajl. Klikom na fajl ćete ga učitati u JOSM. Fajlovi su grupisani u grupe od po najviše 100 adresa.

Pre bilo kakvog importa, obavezno pročitati uputstvo!
1-3



Ovde su fajlovi za import adresa iz RGZ-a koje nisu mogle da budu nađene u OSM-u. Morate imati otvoren JOSM pre nego što kliknete na fajl. Klikom na fajl ćete ga učitati u JOSM. Fajlovi su grupisani po ulicama, a u zagradi je naveden broj kućnih brojeva u ulici.

Pre bilo kakvog importa, obavezno pročitati uputstvo!